Tabulka velikostí
Pro Vaši větší spokojenost s nákupem jsme vytvořili tabulku velikostí.
I přes to nesedí? Nevadí! Zboží můžete do 14 dnů vrátit.
Pokud se nemůžete rozhodnout mezi dvěma velikostmi, doporučujeme vybrat tu větší a vyzkoušet doma.
Pierre Cardin
Modern Fit - neformální košile
Velikost | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Obvod límce | (cm) | 38,8 | 40,8 | 42,8 | 44,8 | 46,8 | 48,8 | 50,8 |
Obvod hrudníku | (cm) | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 | 158 |
Obvod pasu | (cm) | 100 | 106 | 114 | 126 | 136 | 144 | 152 |
1/2 rukáv | (cm) | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Délka zad | (cm) | 76 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Modern Fit - business košile
Velikost | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Obvod límce | (cm) | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 |
Obvod hrudníku | (cm) | 108 | 108 | 114 | 114 | 122 | 122 | 132 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 | 158 | 158 |
Obvod pasu | (cm) | 100 | 100 | 106 | 106 | 112 | 112 | 122 | 122 | 132 | 132 | 142 | 142 | 152 | 152 |
1/1 délka rukávu | (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67a |
Délka zad | (cm) | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Comfort Fit
Velikost | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
Obvod límce | (cm) | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 | 52,8 | 53,8 | 54,8 |
Obvod hrudníku | (cm) | 148 | 148 | 154 | 154 | 160 | 160 | 168 | 168 | 176 | 176 |
Obvod pasu | (cm) | 148 | 148 | 154 | 154 | 160 | 160 | 168 | 168 | 176 | 176 |
1/1 délka rukávu | (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Délka zad | (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Slim Fit
Velikost | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Obvod límce | (cm) | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 |
Obvod hrudníku | (cm) | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 | 124 | 124 | 132 | 132 |
Obvod pasu | (cm) | 92 | 92 | 98 | 98 | 104 | 104 | 112 | 112 | 120 | 120 |
Délka rukávu | (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Délka zad | (cm) | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Casamoda
Comfort Fit
Velikost
|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | ||
Obvod hrudníku | 1 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 144 | 154 | 164 | 170 | 180 | 192 |
Obvod pasu | 2+3 | 98 | 106 | 114 | 122 | 134 | 144 | 154 | 164 | 172 | 182 | 194 |
Šíře ramen | 4 | 14,5 | 15,3 | 16 | 16,8 | 17,5 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,7 |
Obvod manžety | 5 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Délka zad | 6 | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
Délka zad (délka rukávu 69) | 7 | 85 | 86 | 86 | 87 | 89 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Délka zad (délka rukávu 72 cm) | 7 | 88 | 89 | 89 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Casual Fit
Velikost
|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | ||
Obvod hrudníku | 1 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 152 | 162 | 170 | 180 | 192 |
Obvod pasu | 2+3 | 96 | 102 | 110 | 118 | 128 | 140 | 152 | 162 | 170 | 180 | 192 |
Šíře ramen | 4 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 | 17 | 18,1 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,7 |
Obvod manžety | 5 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Délka zad | 6 | 79 | 80 | 80 | 81 | 83 | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
Délka zad (délka rukávu 69) | 7 | 83 | 84 | 84 | 85 | 87 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Délka zad (délka rukávu 72 cm) | 7 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Modern Fit
Velikost
|
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | ||
Obvod hrudníku | 1 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 162 |
Obvod pasu | 2 | 88 | 98 | 106 | 114 | 126 | 134 | 144 | 160 |
Obvod lemu | 3 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 136 | 144 | 160 |
Šíře ramen | 4 | 14,3 | 15 | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 20,9 |
Obvod manžety | 5 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
Délka zad | 6 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 90 | 90 |
Délka zad (délka rukávu 69) | 7 | 80 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 94 | 94 |
Délka zad (délka rukávu 72 cm) | 7 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 9 |